17MR406:城市道路—现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)现行
资源类型:国标图集
                                        发布日期:2018-01-01
                                        实施日期:2018-01-01
                                        废止日期:-
                                        入库日期:2019-04-01
                                        
                                    	
                                        
                                        
                                        主编单位:
                                       
                                
                                       
										收藏
                                     
                                      
		                            	
										
                                        
                                        
                                   
                                    - 简介
- 目录
                            		本图集适用于城镇各类新建、扩建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的现浇悬臂式或扶壁式钢筋混凝土路肩挡土墙施工图设计。主要内容包括总说明、悬臂式挡土墙一般构造图、悬臂式挡土墙配筋图、扶壁式挡土墙一般构造图、扶壁式挡土墙配筋图、扶壁式挡土墙钢筋大样图、挡土墙基础设计图、悬臂式挡土墙挡土墙设计参数表和扶壁式挡土墙设计参数表等。本图集针对城市道路自身特点,依据现行标准规范、结合工程案例,给出现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等,可供设计、施工、监理等人员参考、选用。
                            
                            17MR406 
	                            		1 
	                            		目录 
	                            		5 
	                            		总说明 
	                            		9 
	                            		挡土墙(路肩式)立面布置图 
	                            		16 
	                            		悬臂式挡土墙(路肩式)一般构造图 
	                            		17 
	                            		悬臂式挡土墙(路肩式)结构配筋图 
	                            		18 
	                            		悬臂式挡土墙(路肩式)钢筋大样图 
	                            		19 
	                            		扶壁式挡土墙(路肩式)一般构造图 
	                            		20 
	                            		扶壁式挡土墙(路肩式)结构配筋图 
	                            		21 
	                            		扶壁式挡土墙(路肩式)钢筋大样图 
	                            		22 
	                            		挡土墙排水设施图 
	                            		23 
	                            		挡土墙基础设计图 
	                            		24 
	                            		悬臂式挡土墙(路肩式)选用参数表 
	                            		25 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		25 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		26 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		27 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		28 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		29 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		30 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		31 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		32 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		33 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		34 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		35 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		36 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		37 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		38 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		39 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		40 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		41 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		42 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		43 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		44 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		45 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		46 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		47 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		48 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		49 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		50 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		51 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		52 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		53 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		54 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		55 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		56 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		57 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		58 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		59 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		60 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		61 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3. 0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		62 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3. 0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		63 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		64 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		65 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		66 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g 、防撞等级SB级) 
	                            		67 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g 、防撞等级SB级) 
	                            		68 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		69 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		70 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		71 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		72 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		73 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		74 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		75 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		76 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		77 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		78 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		79 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		80 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		81 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		82 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		83 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		84 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		85 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		86 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		87 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		88 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		89 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		90 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		91 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		92 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		93 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		94 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		95 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		96 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		97 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		98 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		99 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		100 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		101 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		102 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		103 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		104 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		105 
	                            		扶壁式挡土墙(路肩式)选用参数表 
	                            		106 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		106 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		107 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		108 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.0元/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		109 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		110 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		111 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		112 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		113 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级A级) 
	                            		114 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		115 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		116 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		117 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		118 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		119 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		120 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		121 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		122 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SB级) 
	                            		123 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		124 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		125 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		126 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		127 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		128 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		129 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		130 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		131 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级SA级) 
	                            		132 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		133 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		134 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		135 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		136 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		137 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		138 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		139 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		140 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级A级) 
	                            		141 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		142 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		143 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		144 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		145 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		146 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		147 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		148 
	                            		参数表(φ=45°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		149 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SB级) 
	                            		150 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		151 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		152 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		153 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		154 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		155 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		156 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		157 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		158 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级SA级) 
	                            		159 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		160 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		161 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		162 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		163 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		164 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		165 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		166 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		167 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级A级) 
	                            		168 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		169 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		170 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		171 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		172 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		173 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		174 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		175 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		176 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SB级) 
	                            		177 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		178 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		179 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		180 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		181 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		182 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		183 
	                            		参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		184 
	                            		参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		185 
	                            		参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级SA级) 
	                            		186 
	                            		附录 
	                            		187 
	                            		附录A 主动土压力计算 
	                            		187 
	                            		附录B 基础设计及稳定性验算公式 
	                            		189 
                            	
                            	图书评论
暂无相关数据
					    
						
						
						
							 
						
						
						    
                        

 QQ好友
  QQ好友 新浪微博
  新浪微博 微信扫一扫
  微信扫一扫













我也要评论