分类
- 标准图集
- 标准规范
- 政策法规
- 技术文件
- 专项体系
| 序号 | 编号 | 名称 | 资源状态 | 废止替代编号 | 被替代编号 | 
| 1 | 10J301 | 地下建筑防水构造 | 现行 | ||
| 2 | 15J207-1 | 单层防水卷材屋面建筑构造(一)--金属屋面 | 现行 | ||
| 3 | 17CJ76-1 | 泡沫玻璃保温防水紧密型系统建筑构造-风格(FOAMGLAS... | 现行 | ||
| 4 | 14CJ59 | 丁基自粘防水材料建筑构造 | 现行 | ||
| 5 | 14CJ58 | 富粘地下防水构造—机械咬合式预铺防水卷材系统 | 现行 | ||
| 6 | 17CJ40-29 | 建筑防水系统构造(二十九) | 现行 | ||
| 7 | 17CJ40-25 | 建筑防水系统构造(二十五) | 现行 | ||
| 8 | 17CJ40-24 | 建筑防水系统构造(二十四) | 现行 | ||
| 9 | 17CJ40-23 | 建筑防水系统构造(二十三) | 现行 | ||
| 10 | 17CJ40-22 | 建筑防水系统构造(二十二) | 现行 | ||
| 11 | 17CJ40-21 | 建筑防水系统构造(二十一) | 现行 | ||
| 12 | 17CJ40-20 | 建筑防水系统构造(二十) | 现行 | ||
| 13 | 17CJ40-18 | 建筑防水系统构造(十八) | 现行 | ||
| 14 | 17CJ40-17 | 建筑防水系统构造(十七) | 现行 | ||
| 15 | 16CJ40-16 | 建筑防水系统构造(十六) | 现行 | ||
| 16 | 16CJ40-15 | 建筑防水系统构造(十五) | 现行 | ||
| 17 | 16CJ40-14 | 建筑防水系统构造(十四) | 现行 | ||
| 18 | 16CJ40-13 | 建筑防水系统构造(十三) | 现行 | ||
| 19 | 16CJ40-11 | 建筑防水系统构造(十一) | 现行 | ||
| 20 | 16CJ40-10 | 建筑防水系统构造(十) | 现行 | ||
| 21 | 15CJ40-9 | 建筑防水系统构造(九) | 现行 | ||
| 22 | 15CJ40-8 | 建筑防水系统构造(八) | 现行 | ||
| 23 | 15CJ40-7 | 建筑防水系统构造(七) | 现行 | ||
| 24 | 15CJ40-5 | 建筑防水系统构造(五) | 现行 | ||
| 25 | 16CJ23-4 | 自粘防水材料建筑构造(四) | 现行 | ||
| 26 | 16CJ23-3 | 自粘防水材料建筑构造(三) | 现行 | ||
| 27 | 17CJ23-2 | 自粘防水材料建筑构造(二) | 现行 | ||
| 28 | 21CJ40-59 | 建筑防水系统构造(五十九) | 现行 | ||
| 29 | 21CJ40-53 | 建筑防水系统构造(五十三) | 现行 | ||
| 30 | DBJ43/T373-2021 | 湖南省建筑防水工程技术标准 | 现行 | ||
| 31 | DB13(J)/T-8414-2... | 明挖法地下综合管廊防水工程技术标准 | 现行 | ||
| 32 | DB13(J)/T-8413-2... | 城市轨道交通防水工程技术标准 | 现行 | ||
| 33 | 21CJ40-56 | 建筑防水系统构造(五十六) | 现行 | ||
| 34 | DB33/T1229-2020 | 地下防水工程质量验收检查用表标准 | 现行 | ||
| 35 | 19CJ40-2 | 建筑防水系统构造(二) | 现行 | ||
| 36 | 19CJ93-1 | 地下建筑防水构造(一) | 现行 | ||
| 37 | 19CJ40-43 | 建筑防水系统构造(四十三) | 现行 | ||
| 38 | 19CJ89-1 | (仿)古建筑屋面防水构造(一) | 现行 | ||
| 39 | 19CJ40-6 | 建筑防水系统构造(六) | 现行 | ||
| 40 | 19CJ40-42 | 建筑防水系统构造(四十二) | 现行 | ||
| 41 | 19CJ86-1 | 赛柏斯(XYPEX)®建筑防水系统构造 | 现行 | ||
| 42 | 18CJ40-39 | 建筑防水系统构造(三十九) | 现行 | ||
| 43 | 18CJ40-41 | 建筑防水系统构造(四十一) | 现行 | ||
| 44 | 18CJ40-40 | 建筑防水系统构造(四十) | 现行 | ||
| 45 | DB64/T1546-2018 | 建筑防水工程技术规程 | 现行 | ||
| 46 | DBJ46-048-2018 | 海南省建筑工程防水技术标准 | 现行 | ||
| 47 | 18CJ09-1 | 防水透汽膜建筑构造一一特卫强防水透汽膜、隔汽膜 | 现行 | ||
| 48 | 18CJ40-32 | 建筑防水系统构造(三十二) | 现行 | ||
| 49 | DB62/T3020-2018 | 地下工程防水施工工艺规程 | 现行 | ||
| 50 | 18CJ40-31 | 建筑防水系统构造(三十一) | 现行 | ||
| 51 | 18CJ40-27 | 建筑防水系统构造 (二十七) | 现行 | ||
| 52 | 17CJ40-28 | 建筑防水系统构造(二十八) | 现行 | ||
| 53 | JGJ/T299-2013 | 建筑防水工程现场检测技术规范 | 现行 | ||
| 54 | 吉J2011-020 | 地下建筑防水构造 | 现行 | ||
| 55 | 11ZJ311 | 地下室防水 | 现行 | ||
| 56 | 10J301 | 地下建筑防水构造 | 现行 | ||
| 57 | 15J207-1 | 单层防水卷材屋面建筑构造(一)--金属屋面 | 现行 | ||
| 58 | 17CJ76-1 | 泡沫玻璃保温防水紧密型系统建筑构造-风格(FOAMGLAS... | 现行 | ||
| 59 | 14CJ59 | 丁基自粘防水材料建筑构造 | 现行 | ||
| 60 | 14CJ58 | 富粘地下防水构造—机械咬合式预铺防水卷材系统 | 现行 | ||
| 61 | 17CJ40-29 | 建筑防水系统构造(二十九) | 现行 | ||
| 62 | 17CJ40-25 | 建筑防水系统构造(二十五) | 现行 | ||
| 63 | 17CJ40-24 | 建筑防水系统构造(二十四) | 现行 | ||
| 64 | 17CJ40-23 | 建筑防水系统构造(二十三) | 现行 | ||
| 65 | 17CJ40-22 | 建筑防水系统构造(二十二) | 现行 | ||
| 66 | 17CJ40-21 | 建筑防水系统构造(二十一) | 现行 | ||
| 67 | 17CJ40-20 | 建筑防水系统构造(二十) | 现行 | ||
| 68 | 17CJ40-18 | 建筑防水系统构造(十八) | 现行 | ||
| 69 | 17CJ40-17 | 建筑防水系统构造(十七) | 现行 | ||
| 70 | 16CJ40-16 | 建筑防水系统构造(十六) | 现行 | ||
| 71 | 16CJ40-15 | 建筑防水系统构造(十五) | 现行 | ||
| 72 | 16CJ40-14 | 建筑防水系统构造(十四) | 现行 | ||
| 73 | 16CJ40-13 | 建筑防水系统构造(十三) | 现行 | ||
| 74 | 16CJ40-11 | 建筑防水系统构造(十一) | 现行 | ||
| 75 | 16CJ40-10 | 建筑防水系统构造(十) | 现行 | ||
| 76 | 15CJ40-9 | 建筑防水系统构造(九) | 现行 | ||
| 77 | 15CJ40-8 | 建筑防水系统构造(八) | 现行 | ||
| 78 | 15CJ40-7 | 建筑防水系统构造(七) | 现行 | ||
| 79 | 15CJ40-5 | 建筑防水系统构造(五) | 现行 | ||
| 80 | 16CJ23-4 | 自粘防水材料建筑构造(四) | 现行 | ||
| 81 | 16CJ23-3 | 自粘防水材料建筑构造(三) | 现行 | ||
| 82 | 17CJ23-2 | 自粘防水材料建筑构造(二) | 现行 | ||
| 83 | 21CJ40-59 | 建筑防水系统构造(五十九) | 现行 | ||
| 84 | 21CJ40-53 | 建筑防水系统构造(五十三) | 现行 | ||
| 85 | 21CJ40-56 | 建筑防水系统构造(五十六) | 现行 | ||
| 86 | 19CJ40-2 | 建筑防水系统构造(二) | 现行 | ||
| 87 | 19CJ93-1 | 地下建筑防水构造(一) | 现行 | ||
| 88 | 19CJ40-43 | 建筑防水系统构造(四十三) | 现行 | ||
| 89 | 19CJ89-1 | (仿)古建筑屋面防水构造(一) | 现行 | ||
| 90 | 19CJ40-6 | 建筑防水系统构造(六) | 现行 | ||
| 91 | 19CJ40-42 | 建筑防水系统构造(四十二) | 现行 | ||
| 92 | 19CJ86-1 | 赛柏斯(XYPEX)®建筑防水系统构造 | 现行 | ||
| 93 | 18CJ40-39 | 建筑防水系统构造(三十九) | 现行 | ||
| 94 | 18CJ40-41 | 建筑防水系统构造(四十一) | 现行 | ||
| 95 | 18CJ40-40 | 建筑防水系统构造(四十) | 现行 | ||
| 96 | 18CJ09-1 | 防水透汽膜建筑构造一一特卫强防水透汽膜、隔汽膜 | 现行 | ||
| 97 | 18CJ40-32 | 建筑防水系统构造(三十二) | 现行 | ||
| 98 | 18CJ40-31 | 建筑防水系统构造(三十一) | 现行 | ||
| 99 | 18CJ40-27 | 建筑防水系统构造 (二十七) | 现行 | ||
| 100 | 17CJ40-28 | 建筑防水系统构造(二十八) | 现行 | ||
| 101 | 10J301 | 地下建筑防水构造 | 现行 | ||
| 102 | 15J207-1 | 单层防水卷材屋面建筑构造(一)--金属屋面 | 现行 | ||
| 103 | 17CJ76-1 | 泡沫玻璃保温防水紧密型系统建筑构造-风格(FOAMGLAS... | 现行 | ||
| 104 | 14CJ59 | 丁基自粘防水材料建筑构造 | 现行 | ||
| 105 | 14CJ58 | 富粘地下防水构造—机械咬合式预铺防水卷材系统 | 现行 | ||
| 106 | 17CJ40-29 | 建筑防水系统构造(二十九) | 现行 | ||
| 107 | 17CJ40-25 | 建筑防水系统构造(二十五) | 现行 | ||
| 108 | 17CJ40-24 | 建筑防水系统构造(二十四) | 现行 | ||
| 109 | 17CJ40-23 | 建筑防水系统构造(二十三) | 现行 | ||
| 110 | 17CJ40-22 | 建筑防水系统构造(二十二) | 现行 | ||
| 111 | 17CJ40-21 | 建筑防水系统构造(二十一) | 现行 | ||
| 112 | 17CJ40-20 | 建筑防水系统构造(二十) | 现行 | ||
| 113 | 17CJ40-18 | 建筑防水系统构造(十八) | 现行 | ||
| 114 | 17CJ40-17 | 建筑防水系统构造(十七) | 现行 | ||
| 115 | 16CJ40-16 | 建筑防水系统构造(十六) | 现行 | ||
| 116 | 16CJ40-15 | 建筑防水系统构造(十五) | 现行 | ||
| 117 | 16CJ40-14 | 建筑防水系统构造(十四) | 现行 | ||
| 118 | 16CJ40-13 | 建筑防水系统构造(十三) | 现行 | ||
| 119 | 16CJ40-11 | 建筑防水系统构造(十一) | 现行 | ||
| 120 | 16CJ40-10 | 建筑防水系统构造(十) | 现行 | ||
| 121 | 15CJ40-9 | 建筑防水系统构造(九) | 现行 | ||
| 122 | 15CJ40-8 | 建筑防水系统构造(八) | 现行 | ||
| 123 | 15CJ40-7 | 建筑防水系统构造(七) | 现行 | ||
| 124 | 15CJ40-5 | 建筑防水系统构造(五) | 现行 | ||
| 125 | 16CJ23-4 | 自粘防水材料建筑构造(四) | 现行 | ||
| 126 | 16CJ23-3 | 自粘防水材料建筑构造(三) | 现行 | ||
| 127 | 17CJ23-2 | 自粘防水材料建筑构造(二) | 现行 | ||
| 128 | 22CJ40-62 | 建筑防水系统构造(六十二) | 现行 | ||
| 129 | 22CJ77-4 | 建筑室内防水及饰面材料铺贴系统构造—德高PD系列产品 | 现行 | ||
| 130 | 21CJ86-5 | 抑渗特建筑防水系统构造 | 现行 | ||
| 131 | 21CJ40-58 | 建筑防水系统构造(五十八) | 现行 | ||
| 132 | 21CJ40-59 | 建筑防水系统构造(五十九) | 现行 | ||
| 133 | 21CJ40-53 | 建筑防水系统构造(五十三) | 现行 | ||
| 134 | 21CJ40-56 | 建筑防水系统构造(五十六) | 现行 | ||
| 135 | 21CJ40-55 | 建筑防水系统构造(五十五) | 现行 | ||
| 136 | 20CJ93-2 | 地下建筑防水构造(二) | 现行 | ||
| 137 | 20CJ40-51 | 建筑防水系统构造(五十一) | 现行 | ||
| 138 | 20CJ40-44 | 建筑防水系统构造(四十四) | 现行 | ||
| 139 | 18CJ40-37 | 建筑防水系统构造(三十七) | 现行 | ||
| 140 | 19CJ40-46 | 建筑防水系统构造(四十六) | 现行 | ||
| 141 | 19CJ40-12 | 建筑防水系统构造(十二) | 现行 | ||
| 142 | 19CJ40-2 | 建筑防水系统构造(二) | 现行 | ||
| 143 | 19CJ40-38 | 建筑防水系统构造(三十八) | 现行 | ||
| 144 | 19CJ93-1 | 地下建筑防水构造(一) | 现行 | ||
| 145 | 19CJ40-43 | 建筑防水系统构造(四十三) | 现行 | ||
| 146 | 19CJ89-1 | (仿)古建筑屋面防水构造(一) | 现行 | ||
| 147 | 19CJ40-6 | 建筑防水系统构造(六) | 现行 | ||
| 148 | 19CJ40-42 | 建筑防水系统构造(四十二) | 现行 | ||
| 149 | 19CJ86-1 | 赛柏斯(XYPEX)®建筑防水系统构造 | 现行 | ||
| 150 | 18CJ40-39 | 建筑防水系统构造(三十九) | 现行 | ||
| 151 | 18CJ40-41 | 建筑防水系统构造(四十一) | 现行 | ||
| 152 | 18CJ40-40 | 建筑防水系统构造(四十) | 现行 | ||
| 153 | 18CJ09-1 | 防水透汽膜建筑构造一一特卫强防水透汽膜、隔汽膜 | 现行 | ||
| 154 | 18CJ40-32 | 建筑防水系统构造(三十二) | 现行 | ||
| 155 | 18CJ40-31 | 建筑防水系统构造(三十一) | 现行 | ||
| 156 | 18CJ40-27 | 建筑防水系统构造 (二十七) | 现行 | ||
| 157 | 17CJ40-28 | 建筑防水系统构造(二十八) | 现行 | ||
| 158 | 20ZTJ005 | 建筑防水构造——FBZ系列 | 现行 | ||
| 159 | 11ZJ311 | 地下室防水 | 现行 | ||
| 160 | 吉J2011-020 | 地下建筑防水构造 | 现行 | ||
| 161 | JGJ/T299-2013 | 建筑防水工程现场检测技术规范 | 现行 | ||
| 162 | GB55030-2022 | 建筑与市政工程防水通用规范 | 现行 | ||
| 163 | JGJ/T299-2013 | 建筑防水工程现场检测技术规范 | 现行 | ||
| 164 | DBJ41/T269-2022 | 地下工程变形缝灌注型一体化防水技术标准 | 现行 | ||
| 165 | DBJ43/T373-2021 | 湖南省建筑防水工程技术标准 | 现行 | ||
| 166 | DB13(J)/T-8414-2... | 明挖法地下综合管廊防水工程技术标准 | 现行 | ||
| 167 | DB13(J)/T-8413-2... | 城市轨道交通防水工程技术标准 | 现行 | ||
| 168 | DB33/T1229-2020 | 地下防水工程质量验收检查用表标准 | 现行 | ||
| 169 | DBJ/T15-19-2020 | 建筑防水工程技术规程 | 现行 | DBJ15-19-2006 | |
| 170 | SJG19-2019 | 深圳市建设工程防水技术标准 | 现行 | ||
| 171 | DB64/T1546-2018 | 建筑防水工程技术规程 | 现行 | ||
| 172 | DBJ46-048-2018 | 海南省建筑工程防水技术标准 | 现行 | ||
| 173 | DB62/T3020-2018 | 地下工程防水施工工艺规程 | 现行 | ||
| 174 | 住房和城乡建设部... | 关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》的公... | 现行 | ||
| 175 | 住房和城乡建设部... | 关于发布行业标准《防水卷材屋面用机械固定件》的公告 | 现行 | ||
| 176 | 02J301 | 地下建筑防水构造 | 废止 | ||
| 177 | 17CJ40-19 | 建筑防水系统构造(十九) | 废止 | 24CJ40-19 | |
| 178 | 15CJ40-6 | 建筑防水系统构造(六) | 废止 | ||
| 179 | 13CJ40-4 | 建筑防水系统构造(四) | 废止 | 21CJ40-4 | |
| 180 | 13CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | ||
| 181 | 13CJ40-2 | 建筑防水系统构造(二) | 废止 | ||
| 182 | 13CJ40-1 | 建筑防水系统构造(一) | 废止 | ||
| 183 | 19CJ86-2 | FQY结构自防水系统构造 | 废止 | 24CJ86-2 | |
| 184 | 18CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | 22CJ40-3 | |
| 185 | SJG19-2013 | 深圳市建筑防水工程技术规范 | 废止 | ||
| 186 | 98ZJ311 | 地下室防水 | 废止 | ||
| 187 | 02J301 | 地下建筑防水构造 | 废止 | ||
| 188 | 17CJ40-19 | 建筑防水系统构造(十九) | 废止 | 24CJ40-19 | |
| 189 | 15CJ40-6 | 建筑防水系统构造(六) | 废止 | ||
| 190 | 13CJ40-4 | 建筑防水系统构造(四) | 废止 | 21CJ40-4 | |
| 191 | 13CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | ||
| 192 | 13CJ40-2 | 建筑防水系统构造(二) | 废止 | ||
| 193 | 13CJ40-1 | 建筑防水系统构造(一) | 废止 | ||
| 194 | 19CJ86-2 | FQY结构自防水系统构造 | 废止 | 24CJ86-2 | |
| 195 | 18CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | 22CJ40-3 | |
| 196 | 02J301 | 地下建筑防水构造 | 废止 | ||
| 197 | 17CJ40-19 | 建筑防水系统构造(十九) | 废止 | 24CJ40-19 | |
| 198 | 15CJ40-6 | 建筑防水系统构造(六) | 废止 | ||
| 199 | 13CJ40-4 | 建筑防水系统构造(四) | 废止 | 21CJ40-4 | |
| 200 | 13CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | ||
| 201 | 13CJ40-2 | 建筑防水系统构造(二) | 废止 | ||
| 202 | 13CJ40-1 | 建筑防水系统构造(一) | 废止 | ||
| 203 | 22CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | 24CJ40-3 | |
| 204 | 21CJ40-4 | 建筑防水系统构造(四) | 废止 | 25CJ40-4 | |
| 205 | 20CJ40-52 | 建筑防水系统构造(五十二) | 废止 | 24CJ40-52 | |
| 206 | 20CJ40-1 | 建筑防水系统构造(一) | 废止 | 23CJ40-1 | |
| 207 | 19CJ86-2 | FQY结构自防水系统构造 | 废止 | 24CJ86-2 | |
| 208 | 18CJ40-3 | 建筑防水系统构造(三) | 废止 | 22CJ40-3 | |
| 209 | 17CJ40-30 | 建筑防水系统构造(三十) | 废止 | 23CJ40-30 | |
| 210 | 98ZJ311 | 地下室防水 | 废止 | ||
| 211 | SJG19-2013 | 深圳市建筑防水工程技术规范 | 废止 | 




