DBJ/T03-92-2018:预制混凝土叠合板现行
资源类型:地方标图集
                                        发布日期:2018-07-16
                                        实施日期:2018-10-01
                                        废止日期:-
                                        入库日期:2020-05-18
                                        
                                    	
                                        
                                        
                                        主编单位:
                                       
                                
                                       
										收藏
                                     
                                      
		                            	
										
                                        
                                        
                                   
                                    - 简介
- 目录
DBJT03-92-2018 
	                            		1 
	                            		编制说明 
	                            		11 
	                            		DKB板的构造配筋 
	                            		20 
	                            		0.9m宽DKB板平面图 
	                            		28 
	                            		1.2m宽DKB板平面图 
	                            		29 
	                            		DKB板上(底)部构造配筋平面图 
	                            		30 
	                            		DKB板与RC墙或梁连接构造 
	                            		31 
	                            		DKB板预埋吊环构造 
	                            		32 
	                            		DKB板板缝节点构造 
	                            		33 
	                            		DKB板的截面参数表 
	                            		37 
	                            		130mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		39 
	                            		160mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		40 
	                            		190mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		41 
	                            		230mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		42 
	                            		260mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		43 
	                            		130mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		44 
	                            		160mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		45 
	                            		190mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		46 
	                            		230mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		47 
	                            		260mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层20mm) 
	                            		48 
	                            		130mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		49 
	                            		160mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		50 
	                            		190mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		51 
	                            		230mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		52 
	                            		260mm厚0.9m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		53 
	                            		130mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		54 
	                            		160mm厚1.2m宽DUB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		55 
	                            		190mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		56 
	                            		230mm厚1.2m宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		57 
	                            		260mm厚1.2M宽DKB板截面及预应力筋布置(保护层40mm) 
	                            		58 
	                            		130mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		59 
	                            		130mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		60 
	                            		160mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		61 
	                            		260mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		62 
	                            		190mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		63 
	                            		190mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		64 
	                            		230mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		65 
	                            		230mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		66 
	                            		260mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		67 
	                            		260mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层20mm) 
	                            		67 
	                            		130mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		68 
	                            		130mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		69 
	                            		160mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		71 
	                            		160mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		72 
	                            		190mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		73 
	                            		190mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		74 
	                            		230mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		75 
	                            		230mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		76 
	                            		260mm厚0.9m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		77 
	                            		260mm厚1.2m宽DKB板选用表(保护层40mm) 
	                            		77 
	                            		130mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		78 
	                            		130mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		79 
	                            		160mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		80 
	                            		160mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		81 
	                            		190mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		82 
	                            		190mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		83 
	                            		230mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		84 
	                            		230mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		85 
	                            		260mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		86 
	                            		260mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层20mm) 
	                            		86 
	                            		130mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		87 
	                            		130mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		88 
	                            		160mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		90 
	                            		160mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		91 
	                            		190mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		92 
	                            		190mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		93 
	                            		230mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		94 
	                            		230mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		95 
	                            		260mm厚0.9m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		96 
	                            		260mm厚1.2m宽DKB板荷载检验表(保护层40mm) 
	                            		96 
	                            		目录 
	                            		99 
	                            		编制说明 
	                            		104 
	                            		宽1200桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX12-1/DBD6X-XX12-3) 
	                            		110 
	                            		宽1200桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX12-1/DBD6X-XX12-3) 
	                            		111 
	                            		宽1500桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX15-1/DBD6X-XX15-3) 
	                            		112 
	                            		宽1500桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX15-1/DBD6X-XX15-3) 
	                            		113 
	                            		宽1800桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX18-1/DBD6X-XX18-3) 
	                            		114 
	                            		宽1800桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX18-1/DBD6X-XX18-3) 
	                            		115 
	                            		宽2000桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX20-1/DBD6X-XX20-3) 
	                            		116 
	                            		宽2000桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX20-1/DBD6X-XX20-3) 
	                            		117 
	                            		宽2400桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX24-1/DBD6X-XX24-3) 
	                            		118 
	                            		宽2400析架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX24-1/DBD6X-XX24-3) 
	                            		119 
	                            		宽2700桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX27-1/DBD6X-XX27-3) 
	                            		120 
	                            		宽2700桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX27-1/DBD6X-XX27-3) 
	                            		121 
	                            		宽3000桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX30-1/DBD6X-XX30-3) 
	                            		122 
	                            		宽3000桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX30-1/DBD6X-XX30-3) 
	                            		123 
	                            		宽1200桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX12-2/DBD6X-XX12-4) 
	                            		124 
	                            		宽1200桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX12-2/DBD6X-XX12-4) 
	                            		125 
	                            		宽1500桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX15-2/DBD6X-XX15-4) 
	                            		126 
	                            		宽1500桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX15-2/DBD6X-XX15-4) 
	                            		127 
	                            		宽1800桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX18-2/DBD6X-XX18-4) 
	                            		128 
	                            		宽1800桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX18-2/DBD6X-XX18-4) 
	                            		129 
	                            		宽2000桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX20-2/DBD6X-XX20-4) 
	                            		130 
	                            		宽2000桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX20-1/DBD6X-XX20-3) 
	                            		131 
	                            		宽2400桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX24-2/DBD6X-XX24-4) 
	                            		132 
	                            		宽2400桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX24-2/DBD6X-XX24-4) 
	                            		133 
	                            		宽2700桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX27-2/DBD6X-XX27-4) 
	                            		134 
	                            		宽2700桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX27-2/DBD6X-XX27-4) 
	                            		135 
	                            		宽3000桁架钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD6X-XX30-2/DBD6X-XX30-4) 
	                            		136 
	                            		宽3000桁架钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD6X-XX30-2/DBD6X-XX30-4) 
	                            		137 
	                            		宽1200预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX12-1/DBD5X-XX12-3) 
	                            		138 
	                            		宽1200预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX12-1/DBD5X-XX12-3) 
	                            		139 
	                            		宽1500预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX15-1/DBD5X-XX15-3) 
	                            		140 
	                            		宽1500预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX15-1/DBD5X-XX15-3) 
	                            		141 
	                            		宽1800预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX18-1/DBD5X-XX18-3) 
	                            		142 
	                            		宽1800预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX18-1/DBD5X-XX18-3) 
	                            		143 
	                            		宽2000预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX20-1/DBD5X-XX20-3) 
	                            		144 
	                            		宽2000预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX20-1/DBD5X-XX20-3) 
	                            		145 
	                            		宽2400预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX24-1/DBD5X-XX24-3) 
	                            		146 
	                            		宽2400预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX24-1/DBD5X-XX24-3) 
	                            		147 
	                            		宽2700预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX27-1/DBD5X-XX27-3) 
	                            		148 
	                            		宽2700预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX27-1/DBD5X-XX27-3) 
	                            		149 
	                            		宽3000预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX30-1/DBD5X-XX30-3) 
	                            		150 
	                            		宽3000预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX30-1/DBD5X-XX30-3) 
	                            		151 
	                            		宽1200预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX12-2/DBD5X-XX12-4) 
	                            		152 
	                            		宽1200预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX12-2/DBD5X-XX12-4) 
	                            		153 
	                            		宽1500预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX15-2/DBD5X-XX15-4) 
	                            		154 
	                            		宽1500预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX15-2/DBD5X-XX15-4) 
	                            		155 
	                            		宽1800预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX18-2/DBD5X-XX18-4) 
	                            		156 
	                            		宽1800预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX18-2/DBD5X-XX18-4) 
	                            		157 
	                            		宽2000预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX20-2/DBD5X-XX20-4) 
	                            		158 
	                            		宽2000预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX20-2/DBD5X-XX20-4) 
	                            		159 
	                            		宽2400预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX24-2/DBD5X-XX24-4) 
	                            		160 
	                            		宽2400预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX24-2/DBD6X-XX24-4) 
	                            		161 
	                            		宽2700预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX27-2/DBD6X-XX27-4) 
	                            		162 
	                            		宽2700预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX27-2/DBD6X-XX27-4) 
	                            		163 
	                            		宽3000预应力钢筋单向板底板模板及配筋图(DBD5X-XX30-2/DBD6X-XX30-4) 
	                            		164 
	                            		宽3000预应力钢筋单向板底板参数及配筋表(DBD5X-XX30-2/DBD6X-XX30-4) 
	                            		165 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=2700) 
	                            		166 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=2700) 
	                            		167 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=2700) 
	                            		168 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=3000/3300) 
	                            		169 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=3000/3300) 
	                            		170 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=3000/3300) 
	                            		171 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=3600) 
	                            		172 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=3600) 
	                            		173 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=3600) 
	                            		174 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=3900) 
	                            		175 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=3900) 
	                            		176 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=3900) 
	                            		177 
	                            		单向板吊环位置示意图四(L=3900) 
	                            		178 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=4200) 
	                            		179 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=4200) 
	                            		180 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=4200) 
	                            		181 
	                            		单向板吊环位置示意图四(L=4200) 
	                            		182 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=4500) 
	                            		183 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=4500) 
	                            		184 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=4500) 
	                            		185 
	                            		单向板吊环位置示意图四(L=4500) 
	                            		186 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=4800) 
	                            		187 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=4800) 
	                            		188 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=4800) 
	                            		189 
	                            		单向板吊环位置示意图四(L=4800) 
	                            		190 
	                            		单向板吊环位置示意图一(L=5100) 
	                            		191 
	                            		单向板吊环位置示意图二(L=5100) 
	                            		192 
	                            		单向板吊环位置示意图三(L=5100) 
	                            		193 
	                            		单向板吊环位置示意图四(L=5100) 
	                            		194 
	                            		钢筋術架及底板洞口做法大样图 
	                            		195 
	                            		预制楼板拼缝图 
	                            		196 
	                            		节点构造图一(桁架钢筋叠合板) 
	                            		197 
	                            		节点构造图二(桁架钢筋叠合板) 
	                            		198 
	                            		节点构造图一(预应力工艺叠合板) 
	                            		199 
	                            		节点构造图二(预应力工艺叠合板) 
	                            		200 
                            	
                            	图书评论
暂无相关数据
					    
						
						
						
							 
						
						
						    
                        

 QQ好友
  QQ好友 新浪微博
  新浪微博 微信扫一扫
  微信扫一扫













我也要评论