分类
- 标准图集
- 标准规范
- 政策法规
- 技术文件
- 专项体系
| 序号 | 编号 | 名称 | 资源状态 | 废止替代编号 | 被替代编号 | 
| 1 | QX/T646-2022 | 雷电防护装置检测资质认定现场操作考核规范 | 现行 | ||
| 2 | QX/T645-2022 | 风电机组测风资料质量审核与订正 | 现行 | ||
| 3 | QX/T644-2022 | 气象涉氢业务设施建设要求 | 现行 | ||
| 4 | QX/T643-2022 | 气象用水电解制氢设备操作规范 | 现行 | ||
| 5 | QX/T642-2022 | 自动标准气压发生器技术要求 | 现行 | ||
| 6 | QX/T641-2022 | 称重式电线横向积冰自动观测仪 | 现行 | ||
| 7 | QX/T640-2022 | 气象业务综合监视数据要求 | 现行 | ||
| 8 | QX/T639-2022 | 中国雨季监测指标东北雨季 | 现行 | ||
| 9 | QX/T638-2022 | 气候预测检验热带大气季节内振荡 | 现行 | ||
| 10 | QX/T637-2022 | 气候预测检验热带气旋 | 现行 | ||
| 11 | QX/T636-2022 | 气候资源评价气候生态环境 | 现行 | ||
| 12 | QX/T41-2022 | 空气质量预报 | 现行 | ||
| 13 | QX/T635-2021 | 防雷安全标志 | 现行 | ||
| 14 | QX/T632-2021 | 农业气象观测规范茶树 | 现行 | ||
| 15 | QX/T631-2021 | 北方牧区草原蝗虫发生气象等级 | 现行 | ||
| 16 | QX/T630-2021 | 农业气象作物生长观测仪 | 现行 | ||
| 17 | QX/T629-2021 | P波段风廓线雷达 | 现行 | ||
| 18 | QX/T628-2021 | 常规高空气象观测数据处理方法 | 现行 | ||
| 19 | QX/T626-2021 | 气压、气温、相对湿度自记纸记录数学化 | 现行 | ||
| 20 | QX/T625-2021 | 国家突发事件预警信息发布系统终端管理平台电子显示屏... | 现行 | ||
| 21 | QX/T624-2021 | 灾害性空间天气事件应急响应启动等级 | 现行 | ||
| 22 | QX/T119-2021 | 气象数据归档格式地面 | 现行 | ||
| 23 | QX/T623-2021 | 雷电灾害防御重点单位界定规范 | 现行 | ||
| 24 | QX/T622-2021 | 应用气象观测站建设规范海港 | 现行 | ||
| 25 | QX/T620-2021 | 风廓线雷达观测规范 | 现行 | ||
| 26 | QX/T618-2021 | 气象数据服务接口规范 | 现行 | ||
| 27 | QX/T617-2021 | 气象数字对象标识符总则 | 现行 | ||
| 28 | QX/T30-2021 | 自动气象站场室雷电防护技术规范 | 现行 | ||
| 29 | QX/T145-2021 | 气象节目播音员主持人气象专业能力要求 | 现行 | ||
| 30 | QX/T109-2021 | 城镇燃气雷电防护技术规范 | 现行 | ||
| 31 | QX/T477-2019 | 沙尘暴、扬沙和浮尘的观测识别 | 现行 | ||
| 32 | QX/T476-2019 | 气溶胶PM10、PM2.5质量浓度观测规范贝塔射线法 | 现行 | ||
| 33 | QX/T475-2019 | 空气负离子自动测量仪技术要求电容式吸入法 | 现行 | ||
| 34 | QX/T474-2019 | 卫星遥感监测技术导则水稻长势 | 现行 | ||
| 35 | QX/T473-2019 | 螺旋桨式飞机机载焰剂型焰剂型人工增雨催化作业装备技... | 现行 | ||
| 36 | QX/T472-2019 | 人工影响天气炮弹运输存储要求 | 现行 | ||
| 37 | QX/T471-2019 | 人工影响天气作业装备与弹药标识编码技术规范 | 现行 | ||
| 38 | QX/T470-2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范山洪 | 现行 | ||
| 39 | QX/T469-2018 | 气候可行性论证规范总则 | 现行 | ||
| 40 | QX/T468-2018 | 农业气象观测规范水稻 | 现行 | ||
| 41 | QX/T467-2018 | 微型下投式气象探空仪技术要求 | 现行 | ||
| 42 | QX/T466-2018 | 微型固定翼无人机机载气象探测系统技术要求 | 现行 | ||
| 43 | QX/T465-2018 | 区域自动气象站维护技术规范 | 现行 | ||
| 44 | QX/T464-2018 | S波段双线偏振多普勒天气雷达 | 现行 | ||
| 45 | QX/T463-2018 | S波段多普勒天气雷达 | 现行 | ||
| 46 | QX/T462-2018 | C波段双线偏振多普勒天气雷达 | 现行 | ||
| 47 | QX/T461-2018 | C波段多普勒天气雷达 | 现行 | ||
| 48 | QX/T460-2018 | 卫星遥感产品图布局规范 | 现行 | ||
| 49 | QX/T459-2018 | 气象视频节目中国地图地理要素的选取与表达 | 现行 | ||
| 50 | QX/T458-2018 | 气象探测资料汇交规范 | 现行 | ||
| 51 | QX/T31-2018 | 气象建设项目竣工验收规范 | 现行 | ||
| 52 | QX/T116-2018 | 重大气象灾害应急响应启动等级 | 现行 | ||
| 53 | QX/T105-2018 | 雷电防护装置施工质量验收规范 | 现行 | ||
| 54 | QX/T85-2018 | 雷电灾害风险评估技术规范 | 现行 | ||
| 55 | QX/T457-2018 | 气候可行性论证规范气象观测资料加工处理 | 现行 | ||
| 56 | QX/T456-2018 | 初霜冻日期早晚等级 | 现行 | ||
| 57 | QX/T455-2018 | 便携式自动气象站 | 现行 | ||
| 58 | QX/T454-2018 | 卫星遥感秸秆焚烧过火区面积估算技术导则 | 现行 | ||
| 59 | QX/T453-2018 | 基本气象资料和产品使用规范 | 现行 | ||
| 60 | QX/T452-2018 | 基本气象资料和产品提供规范 | 现行 | ||
| 61 | QX/T451-2018 | 暴雨诱发的中小河流洪水气象风险预警等级 | 现行 | ||
| 62 | QX/T450-2018 | 阻隔防爆橇装式加油(气)装置防雷技术规范 | 现行 | ||
| 63 | QX/T448-2018 | 农业气象观测规范油菜 | 现行 | ||
| 64 | QX/T447-2018 | 黄淮海地区冬小麦越冬期冻害指标 | 现行 | ||
| 65 | QX/T446-2018 | 大豆干旱等级 | 现行 | ||
| 66 | QX/T445-2018 | 人工影响天气用火箭弹验收通用规范 | 现行 | ||
| 67 | QX/T444-2018 | 近地层通量数据文件格式 | 现行 | ||
| 68 | QX/T443-2018 | 气象行业标志 | 现行 | ||
| 69 | QX/T442-2018 | 持续性暴雨事件 | 现行 | ||
| 70 | QX/T441-2018 | 城市内涝风险普查技术规范 | 现行 | ||
| 71 | QX/T440-2018 | 县域气象灾害监测预警体系建设指南 | 现行 | ||
| 72 | QX/T439-2018 | 大型活动气象服务指南气象灾害风险承受与控制能力评估 | 现行 | ||
| 73 | QX/T438-2018 | 桥梁设计风速计算规范 | 现行 | ||
| 74 | QX/T106-2018 | 雷电防护装置设计技术评价规范 | 现行 | ||
| 75 | QX/T437-2018 | 气候可行性论证规范城市通风廊道 | 现行 | ||
| 76 | QX/T436-2018 | 气候可行性论证规范抗风参数计算 | 现行 | ||
| 77 | QX/T435-2018 | 农业气象数据库设计规范 | 现行 | ||
| 78 | QX/T434-2018 | 雪深自动观测规范 | 现行 | ||
| 79 | QX/T433-2018 | 国家突发事件预警信息发布系统与应急广播系统信息交互... | 现行 | ||
| 80 | QX/T89-2018 | 太阳能资源评估方法 | 现行 | ||
| 81 | QX/T432-2018 | 气象科技成果认定规范 | 现行 | ||
| 82 | QX/T431-2018 | 雷电防护技术文档分类与编码 | 现行 | ||
| 83 | QX/T430-2018 | 烟花爆竹生产企业防雷技术规范 | 现行 | ||
| 84 | QX/T429-2018 | 温室气体二氧化碳和甲烷观测规范离轴积分腔输出光谱法 | 现行 | ||
| 85 | QX/T428-2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范中小河流洪水 | 现行 | ||
| 86 | QX/T427-2018 | 地面气象观测数据格式BUFR编码 | 现行 | ||
| 87 | QX/T426-2018 | 气候可行性论证规范资料收集 | 现行 | ||
| 88 | QX/T425-2018 | 系留气球升放安全规范 | 现行 | ||
| 89 | QX/T424-2018 | 气候可行性论证规范机场工程气象参数统计 | 现行 | ||
| 90 | QX/T423-2018 | 气候可行性论证规范报告编制 | 现行 | ||
| 91 | QX/T422-2018 | 人工影响天气地面高炮、火箭作业空域申报信息格式 | 现行 | ||
| 92 | QX/T421-2018 | 飞机人工增雨(雪)作业宏观记录规范 | 现行 | ||
| 93 | QX/T420-2018 | 气象用固定式水电解制氢系统 | 现行 | ||
| 94 | QX/T419-2018 | 空气负离子观测规范电容式吸入法 | 现行 | ||
| 95 | QX/T418-2018 | 高空气象观测数据格式BUFR编码 | 现行 | ||
| 96 | QX/T417-2018 | 北斗卫星导航系统气象信息传输规范 | 现行 | ||
| 97 | QX/T416-2018 | 强对流天气等级 | 现行 | ||
| 98 | QX/T415-2018 | 公路交通行车气象指数 | 现行 | ||
| 99 | QX/T414-2018 | 公路交通高影响天气预警等级 | 现行 | ||
| 100 | QX/T413-2018 | 空气污染扩散气象条件等级 | 现行 | ||
| 101 | QX/T412-2017 | 卫星遥感监测技术导则霾 | 现行 | ||
| 102 | QX/T411-2017 | 茶叶气候品质评价 | 现行 | ||
| 103 | QX/T410-2017 | 茶树霜冻害等级 | 现行 | ||
| 104 | QX/T409-2017 | 农业气象观测规范番茄 | 现行 | ||
| 105 | QX/T408-2017 | 基于CAP的气象灾害预警信息文件格式网站 | 现行 | ||
| 106 | QX/T407-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价 | 现行 | ||
| 107 | QX/T406-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业要求 | 现行 | ||
| 108 | QX/T405-2017 | 雷电灾害风险区划技术指南 | 现行 | ||
| 109 | QX/T404-2017 | 电涌保护器产品质量监督抽查规范 | 现行 | ||
| 110 | QX/T403-2017 | 雷电防护装置检测单位年度报告规范 | 现行 | ||
| 111 | QX/T402-2017 | 雷电防护装置检测单位监督检查规范 | 现行 | ||
| 112 | QX/T401-2017 | 雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范 | 现行 | ||
| 113 | QX/T400-2017 | 防雷安全检查规程 | 现行 | ||
| 114 | QX/T309-2017 | 防雷安全管理规范 | 现行 | ||
| 115 | QX/T93-2017 | 气象数据归档格式地面气象辐射 | 现行 | ||
| 116 | QX/T399-2017 | 供水系统防雷技术规范 | 现行 | ||
| 117 | QX/T398-2017 | 防雷装置设计审核和竣工验收行政处罚规范 | 现行 | ||
| 118 | QX/T397-2017 | 太阳能光伏发电规划编制规定 | 现行 | ||
| 119 | QX/T396-2017 | 中国雨季监测指标西南雨季 | 现行 | ||
| 120 | QX/T395-2017 | 中国雨季监测指标华南汛期 | 现行 | ||
| 121 | QX/T394-2017 | 东亚副热带夏季风监测指标 | 现行 | ||
| 122 | QX/T393-2017 | 冷空气过程监测指标 | 现行 | ||
| 123 | QX/T392-2017 | 富士系苹果花期冻害等级 | 现行 | ||
| 124 | QX/T391-2017 | 日光温室气象要素预报方法 | 现行 | ||
| 125 | QX/T390-2017 | 人工影响天气作业用37mm高炮维修技术规范 | 现行 | ||
| 126 | QX/T389-2017 | 卫星遥感海冰监测产品规范 | 现行 | ||
| 127 | QX/T388-2017 | 静止气象卫星红外波段交叉定标技术规范 | 现行 | ||
| 128 | QX/T387-2017 | 气象卫星数据文件名命名规范 | 现行 | ||
| 129 | QX/T386-2017 | 滑雪气象指数 | 现行 | ||
| 130 | QX/T385-2017 | 穿衣气象指数 | 现行 | ||
| 131 | QX/T103-2017 | 雷电灾害调查技术规范 | 现行 | ||
| 132 | QX/T384-2017 | 防雷工程专业设计方案编制导则 | 现行 | ||
| 133 | QX/T383-2017 | 玉米干旱灾害风险评价方法 | 现行 | ||
| 134 | QX/T382-2017 | 设施蔬菜小气候数据应用存储规范 | 现行 | ||
| 135 | QX/T381.1-2017 | 农业气象术语第1部分:农业气象基础 | 现行 | ||
| 136 | QX/T380-2017 | 空气负(氧)离子浓度等级 | 现行 | ||
| 137 | QX/T379-2017 | 卫星遥感南海夏季风爆发监测技术导则 | 现行 | ||
| 138 | QX/T378-2017 | 公共气象服务产品文件命名规范 | 现行 | ||
| 139 | QX/T377-2017 | 气象信息传播常用用语 | 现行 | ||
| 140 | QX/T376-2017 | 气象信息服务投诉处理规范 | 现行 | ||
| 141 | QX/T375-2017 | 气象信息服务监督检查规范 | 现行 | ||
| 142 | QX/T369-2016 | 核电厂气象观测规范 | 现行 | ||
| 143 | QX/T368-2016 | 太阳常数和零大气质量下太阳光谱辐照度 | 现行 | ||
| 144 | QX/T367-2016 | 地球静止轨道处能量2MeV以上的电子日积分强度分级 | 现行 | ||
| 145 | QX/T366-2016 | 太阳质子事件现报规范 | 现行 | ||
| 146 | QX/T365-2016 | 气象卫星接收时间表格式 | 现行 | ||
| 147 | QX/T364-2016 | 卫星遥感冬小麦长势监测图形产品制作规范 | 现行 | ||
| 148 | QX/T363-2016 | 烤烟气象灾害等级 | 现行 | ||
| 149 | QX/T362-2016 | 农业气象观测规范烟草 | 现行 | ||
| 150 | QX/T361-2016 | 农业气象观测规范玉米 | 现行 | ||
| 151 | QX/T360-2016 | 碘化银类人工影响天气催化剂静态检测规范 | 现行 | ||
| 152 | QX/T359-2016 | 增雨防雹火箭系统技术要求 | 现行 | ||
| 153 | QX/T358-2016 | 增雨防雹高炮系统技术要求 | 现行 | ||
| 154 | QX/T357-2016 | 气象业务氢气作业安全技术规范 | 现行 | ||
| 155 | QX/T356-2016 | 气象防灾减灾示范社区建设导则 | 现行 | ||
| 156 | QX/T355-2016 | 电线积冰气象风险等级 | 现行 | ||
| 157 | QX/T354-2016 | 烟花爆竹燃放气象条件等级 | 现行 | ||
| 158 | QX/T353-2016 | 气象信息服务单位年度报告编制规范 | 现行 | ||
| 159 | QX/T352-2016 | 气象信息服务单位服务文件归档管理规范 | 现行 | ||
| 160 | QX/T351-2016 | 气象信息服务单位运行记录规范 | 现行 | ||
| 161 | QX/T350-2016 | 气象信息服务企业信用评价指标及等级划分 | 现行 | ||
| 162 | QX/T20-2016 | 直接辐射表 | 现行 | ||
| 163 | QX/T349-2016 | 气象立法技术规范 | 现行 | ||
| 164 | QX/T348-2016 | X波段数字化天气雷达 | 现行 | ||
| 165 | QX/T347-2016 | 气象观测装备编码规则 | 现行 | ||
| 166 | QX/T346-2016 | 自动气象站信号模拟器 | 现行 | ||
| 167 | QX/T345-2016 | 极轨气象卫星及其地面应用系统运行故障等级 | 现行 | ||
| 168 | QX/T344.1-2016 | 卫星遥感火情监测方法第1部分:总则 | 现行 | ||
| 169 | QX/T343-2016 | 气象数据归档格式自动观测土壤水分 | 现行 | ||
| 170 | QX/T342-2016 | 气象灾害预警信息编码规范 | 现行 | ||
| 171 | QX/T341-2016 | 降雨过程强度等级 | 现行 | ||
| 172 | QX/T340-2016 | 人工影响天气地面作业单位安全检查规范 | 现行 | ||
| 173 | QX/T339-2016 | 高炮火箭防雹作业点记录规范 | 现行 | ||
| 174 | QX/T338-2016 | 火箭增雨防雹作业岗位规范 | 现行 | ||
| 175 | QX/T337-2016 | 高清晰度电视气象节目演播室录制技术规范 | 现行 | ||
| 176 | QX/T335-2016 | 主要粮食作物产量年景等级 | 现行 | ||
| 177 | QX/T334-2016 | 高速铁路运行高影响天气条件等级 | 现行 | ||
| 178 | QX/T333-2016 | 船舶引航气象条件等级 | 现行 | ||
| 179 | QX/T2-2016 | 新一代天气雷达站防雷技术规范 | 现行 | ||
| 180 | QX/T331-2016 | 智能建筑防雷设计规范 | 现行 | ||
| 181 | QX/T330-2016 | 大型桥梁防雷设计规范 | 现行 | ||
| 182 | QX/T329-2016 | 人工影响天气地面作业站建设规范 | 现行 | ||
| 183 | QX/T328-2016 | 人工影响天气作业用弹药保险柜 | 现行 | ||
| 184 | QX/T327-2016 | 气象卫星数据分类与编码规范 | 现行 | ||
| 185 | QX/T326-2016 | 农村气象灾害预警信息传播指南 | 现行 | ||
| 186 | QX/T325-2016 | 电网运行气象预报预警服务产品 | 现行 | ||
| 187 | QX/T324-2016 | 花粉过敏气象指数 | 现行 | ||
| 188 | QX/T323-2016 | 气象低速风洞技术条件 | 现行 | ||
| 189 | QX/T322-2016 | 湿度计量实验室技术要求 | 现行 | ||
| 190 | QX/T321-2016 | 温度计量实验室技术要求 | 现行 | ||
| 191 | QX/T320-2016 | 称重式降水测量仪 | 现行 | ||
| 192 | QX/T319-2016 | 防雷装置检测文件归档整理规范 | 现行 | ||
| 193 | QX/T318-2016 | 防雷装置检测机构信用评价规范 | 现行 | ||
| 194 | QX/T317-2016 | 防雷装置检测质量考核通则 | 现行 | ||
| 195 | QX/T316-2016 | 气象预报传播质量评价方法及等级划分 | 现行 | ||
| 196 | QX/T315-2016 | 气象预报传播规范 | 现行 | ||
| 197 | QX/T313-2016 | 气象信息服务基础术语 | 现行 | ||
| 198 | QX/T312-2015 | 风力发电机组防雷装置检测技术规范 | 现行 | ||
| 199 | QX/T311-2015 | 大型浮顶油罐防雷装置检测规范 | 现行 | ||
| 200 | QX/T310-2015 | 煤化工装置防雷设计规范 | 现行 | ||
| 201 | QX/T308-2015 | 分散式风力发电风能资源评估技术导则 | 现行 | ||
| 202 | QX/T307-2015 | 大气气溶胶质量浓度观测锥管振荡微天平法 | 现行 | ||
| 203 | QX/T306-2015 | 大气气溶胶散射系数观测积分浊度法 | 现行 | ||
| 204 | QX/T305-2015 | 直径47mm大气气溶胶滤膜称量技术规范 | 现行 | ||
| 205 | QX/T304-2015 | 西北太平洋副热带高压监测指标 | 现行 | ||
| 206 | QX/T301.4-2015 | 林业气象观测规范第4部分:森林地被可燃物含水量观测 | 现行 | ||
| 207 | QX/T300-2015 | 农业气象观测规范马铃薯 | 现行 | ||
| 208 | QX/T299-2015 | 农业气象观测规范冬小麦 | 现行 | ||
| 209 | QX/T298-2015 | 农业气象观测规范柑橘 | 现行 | ||
| 210 | QX/T297-2015 | 地面人工影响天气作业安全管理要求 | 现行 | ||
| 211 | QX/T296-2015 | 风云卫星地面应用系统工程项目转业务运行流程 | 现行 | ||
| 212 | QX/T295-2015 | 空间天气短期预报检验方法 | 现行 | ||
| 213 | QX/T294-2015 | 太阳射电流量观测规范 | 现行 | ||
| 214 | QX/T293-2015 | 农业气象观测资料质量控制作物 | 现行 | ||
| 215 | QX/T292-2015 | 农业气象观测资料传输文件格式 | 现行 | ||
| 216 | QX/T291-2015 | 自动气象站数据采集器现场校准方法 | 现行 | ||
| 217 | QX/T290-2015 | 太阳辐射计量实验室技术要求 | 现行 | ||
| 218 | QX/T289-2015 | 国家基准气候站选址技术要求 | 现行 | ||
| 219 | QX/T288-2015 | 翻斗式自动雨量站 | 现行 | ||
| 220 | QX/T287-2015 | 家用太阳热水系统防雷技术规范 | 现行 | ||
| 221 | QX/T286-2015 | 15个时段年最大降水量数据文件格式 | 现行 | ||
| 222 | QX/T285-2015 | 电离层闪烁指数数据格式 | 现行 | ||
| 223 | QX/T284-2015 | 甘蔗长势卫星遥感评估技术规范 | 现行 | ||
| 224 | QX/T283-2015 | 枸杞炭疽病发生气象等级 | 现行 | ||
| 225 | QX/T282-2015 | 农业气象观测规范枸杞 | 现行 | ||
| 226 | QX/T281-2015 | 枇杷冻害等级 | 现行 | ||
| 227 | QX/T280-2015 | 极端高温监测指标 | 现行 | ||
| 228 | QX/T279-2015 | 电视气象新闻素材交换文件规范 | 现行 | ||
| 229 | QX/T278-2015 | 中国气象频道安全播出规范 | 现行 | ||
| 230 | QX/T276-2015 | 气象工程项目初步设计报告编制规范 | 现行 | ||
| 231 | QX/T275-2015 | 气象工程项目建议书编制规范 | 现行 | ||
| 232 | QX/T274-2015 | 大型活动气象服务指南工作流程 | 现行 | ||
| 233 | QX/T273-2015 | 大气一氧化碳监测方法红外气体滤光相关法 | 现行 | ||
| 234 | QX/T272-2015 | 大气二氧化硫监测方法紫外荧光法 | 现行 | ||
| 235 | QX/T271-2015 | 光学衰减法大气颗粒物吸收光度仪维护与校准周期 | 现行 | ||
| 236 | QX/T270-2015 | CE318太阳光度计观测规程 | 现行 | ||
| 237 | QX/T269-2015 | 气溶胶污染气象条件指数(PLAM) | 现行 | ||
| 238 | QX4-2015 | 气象台(站)防雷技术规范 | 现行 | ||
| 239 | QX/T268-2015 | 电视气象信息服务节目综合评价方法 | 现行 | ||
| 240 | QX/T267-2015 | 卫星遥感雾监测产品制作技术导则 | 现行 | ||
| 241 | QX/T266-2015 | 气象卫星光学遥感器场地辐射校正星地同步观测规范 | 现行 | ||
| 242 | QX/T265-2015 | 输气管道系统防雷装置检测技术规范 | 现行 | ||
| 243 | QX/T264-2015 | 旅游景区雷电灾害防御技术规范 | 现行 | ||
| 244 | QX/T263-2015 | 太阳能光伏系统防雷技术规范 | 现行 | ||
| 245 | QX/T262-2015 | 雷电临近预警技术指南 | 现行 | ||
| 246 | QX/T261-2015 | 设施农业小气候观测规范日光温室和塑料大棚 | 现行 | ||
| 247 | QX/T260-2015 | 北方夏玉米干旱等级 | 现行 | ||
| 248 | QX/T259-2015 | 北方春玉米干旱等级 | 现行 | ||
| 249 | QX/T256-2015 | 37mm高炮人工影响天气作业点安全射界图绘制规范 | 现行 | ||
| 250 | QX/T254-2014 | 气象影视资料编目规范 | 现行 | ||
| 251 | QX/T252-2014 | 电离层术语 | 现行 | ||
| 252 | QX/T251-2014 | 风云三号气象卫星L0和L1数据质量等级 | 现行 | ||
| 253 | QX/T250-2014 | 气象卫星产品术语 | 现行 | ||
| 254 | QX/T249-2014 | 淡水养殖气象观测规范 | 现行 | ||
| 255 | QX/T248-2014 | 固定式水电解制氢设备监测系统技术要求 | 现行 | ||
| 256 | QX/T246-2014 | 建筑施工现场雷电安全技术规范 | 现行 | ||
| 257 | QX/T244-2014 | 太阳能光伏发电功率短期预报方法 | 现行 | ||
| 258 | QX/T243-2014 | 风电场风速预报准确率评判方法 | 现行 | ||
| 259 | QX/T242-2014 | 城市总体规划气候可行性论证技术规范 | 现行 | ||
| 260 | QX/T241-2014 | 光化学烟雾等级 | 现行 | ||
| 261 | QX/T240-2014 | 光化学烟雾判识 | 现行 | ||
| 262 | QX/T239-2014 | 地磁活动水平分级 | 现行 | ||
| 263 | QX/T237-2014 | 风云极轨系列气象卫星核心元数据 | 现行 | ||
| 264 | QX/T236-2014 | 电视气象节目常用天气系统图形符号 | 现行 | ||
| 265 | QX/T234-2014 | 气象数据归档格式探空 | 现行 | ||
| 266 | QX/T233-2014 | 气象数据库存储管理命名 | 现行 | ||
| 267 | QX/T231-2014 | 古树名木防雷技术规范 | 现行 | ||
| 268 | QX/T230-2014 | 中小学校雷电防护技术规范 | 现行 | ||
| 269 | QX/T229-2014 | 风预报检验方法 | 现行 | ||
| 270 | QX/T228-2014 | 区域性高温天气过程等级划分 | 现行 | ||
| 271 | QX/T227-2014 | 雾的预警等级 | 现行 | ||
| 272 | QX/T226-2013 | 人工影响天气作业点防雷技术规范 | 现行 | ||
| 273 | QX/T225-2013 | 索道工程防雷技术规范 | 现行 | ||
| 274 | QX/T224-2013 | 龙眼暖害等级 | 现行 | ||
| 275 | QX/T223-2013 | 气象档案分类与编码 | 现行 | ||
| 276 | QX/T222-2013 | 气象气球浸渍法天然胶乳气球 | 现行 | ||
| 277 | QX/T221-2013 | 气象计量实验室建设技术要求二等标准实验室 | 现行 | ||
| 278 | QX/T220-2013 | 大气压力计量实验室技术要求 | 现行 | ||
| 279 | QX/T219-2013 | 空气流速计量实验室技术要求 | 现行 | ||
| 280 | QX/T218-2013 | 大气中挥发性有机物测定采样罐采样和气相色谱/质谱联... | 现行 | ||
| 281 | QX/T217-2013 | 大气中氨(铵)测定靛酚蓝分光光度法 | 现行 | ||
| 282 | QX/T216-2013 | 大气中甲醛测定酚试剂分光光度法 | 现行 | ||
| 283 | QX/T215-2013 | 一氧化碳、二氧化碳和甲烷标气制备方法 | 现行 | ||
| 284 | QX/T214-2013 | 卤代温室气体不锈钢采样罐预处理和后处理方法 | 现行 | ||
| 285 | QX/T213-2013 | 温室气体玻璃采样瓶预处理和后处理方法 | 现行 | ||
| 286 | QX/T212-2013 | 北方草地监测要素与方法 | 现行 | ||
| 287 | QX/T210-2013 | 城市景观照明设施防雷技术规范 | 现行 | ||
| 288 | QX/T209-2013 | 8025-8400MHz频带卫星地球探测业务使用规范 | 现行 | ||
| 289 | QX/T207-2013 | 湖泊蓝藻水华卫星遥感监测技术导则 | 现行 | ||
| 290 | QX/T206-2013 | 卫星低光谱分辨率红外仪器性能指标计算方法 | 现行 | ||
| 291 | QX/T205-2013 | 中国气象卫星名词术语 | 现行 | ||
| 292 | QX/T204-2013 | 临近天气预报检验 | 现行 | ||
| 293 | QX/T203-2013 | 涉农网站信息分类 | 现行 | ||
| 294 | QX/T202-2013 | 表格驱动码气象数据传输文件规范 | 现行 | ||
| 295 | QX/T201-2013 | 气象资料拯救指南 | 现行 | ||
| 296 | QX/T79.3-2013 | 闪电监测定位系统第3部分:验收规定 | 现行 | ||
| 297 | QX/T79.2-2013 | 闪电监测定位系统第2部分:观测方法 | 现行 | ||
| 298 | QX/T200-2013 | 生态气象术语 | 现行 | ||
| 299 | QX/T199-2013 | 香蕉寒害评估技术规范 | 现行 | ||
| 300 | QX/T198-2013 | 杨梅冻害等级 | 现行 | ||
| 301 | QX/T197-2013 | 柑橘冻害等级 | 现行 | ||
| 302 | QX/T196-2013 | 静止气象卫星及其地面应用系统运行故障等级 | 现行 | ||
| 303 | QX/T195-2013 | 电离层垂直探测规范 | 现行 | ||
| 304 | QX/T194-2013 | 系留气艇气象观测系统 | 现行 | ||
| 305 | QX/T193-2013 | 玻璃钢百叶箱 | 现行 | ||
| 306 | QX/T192-2013 | 气象服务电视产品图形 | 现行 | ||
| 307 | QX/T191-2013 | 雷电灾情统计规范 | 现行 | ||
| 308 | QX/T190-2013 | 高速公路设施防雷设计规范 | 现行 | ||
| 309 | QX189-2013 | 文物建筑防雷技术规范 | 现行 | ||
| 310 | QX/T6-2013 | 气象仪器型号与命名方法 | 现行 | ||
| 311 | QX/T188-2013 | 卫星遥感植被监测技术导则 | 现行 | ||
| 312 | QX/T187-2013 | 射出长波辐射产品标定校准方法 | 现行 | ||
| 313 | QX/T186-2013 | 安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范 | 现行 | ||
| 314 | QX/T185-2013 | 人工影响天气藏语术语 | 现行 | ||
| 315 | QX/T184-2013 | 纸质气象记录档案整理规范 | 现行 | ||
| 316 | QX/T183-2013 | 北方草原干旱评估技术规范 | 现行 | ||
| 317 | QX/T182-2013 | 水稻冷害评估技术规范 | 现行 | ||
| 318 | QX/T181-2013 | 行业气象服务效益专家评估法 | 现行 | ||
| 319 | QX/T180-2013 | 气象服务图形产品色域 | 现行 | ||
| 320 | QX/T179-2013 | 船舶气象导航服务 | 现行 | ||
| 321 | QX/T178-2013 | 城市雪灾气象等级 | 现行 | ||
| 322 | QX/T177-2012 | 中尺度对流系统卫星遥感监测技术导则 | 现行 | ||
| 323 | QX/T176-2012 | 遥感卫星光学辐射校正场数据格式 | 现行 | ||
| 324 | QX/T175-2012 | 风云二号静止气象卫星S-VISSR数据接收系统 | 现行 | ||
| 325 | QX/T174-2012 | 大气成分站选址要求 | 现行 | ||
| 326 | QX/T173-2012 | GRIMM180测量PM10、PM2.5和PM1的方法 | 现行 | ||
| 327 | QX/T172-2012 | Brewer光谱仪观测臭氧柱总量的方法 | 现行 | ||
| 328 | QX/T171-2012 | 短消息LED屏气象信息显示规范 | 现行 | ||
| 329 | QX/T170-2012 | 台风灾害影响评估技术规范 | 现行 | ||
| 330 | QX/T169-2012 | 橡胶寒害等级 | 现行 | ||
| 331 | QX/T168-2012 | 龙眼寒害等级 | 现行 | ||
| 332 | QX/T167-2012 | 北方春玉米冷害评估技术规范 | 现行 | ||
| 333 | QX/T166-2012 | 防雷工程专业设计常用图形符号 | 现行 | ||
