L23S103:大直径柔性接口给水管道支墩现行
资源类型:地方标图集
                                        发布日期:2023-02-24
                                        实施日期:2023-04-01
                                        废止日期:-
                                        入库日期:2024-01-24
                                        
                                    	
                                        
                                        
                                        主编单位:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
                                       
                                
                                       
										收藏
                                     
                                      
		                            	
										
                                        
                                        
                                   
                                    - 简介
- 目录
目录 
	                            		1 
	                            		编制说明 
	                            		10 
	                            		水平弯管支墩图及索引表 
	                            		16 
	                            		水平三通支墩图及索引表 
	                            		17 
	                            		水平管堵支墩图及索引表 
	                            		18 
	                            		垂直向上弯管支墩图及索引表 
	                            		19 
	                            		垂直向下弯管支墩图及索引表 
	                            		20 
	                            		无地下水,水平弯管支墩尺寸表 
	                            		21 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		21 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		22 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		23 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		24 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		25 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		26 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		27 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		28 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		29 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		30 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		31 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		32 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		33 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		34 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		35 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		36 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		37 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		38 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		39 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		40 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		41 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		42 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		43 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		44 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		45 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		46 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		47 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		48 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		49 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		50 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		51 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		52 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		53 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		54 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		55 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		56 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		57 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		58 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		59 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		60 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		61 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		62 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		63 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		64 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		65 
	                            		无地下水,水平弯管支墩尺寸表 
	                            		66 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		66 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		67 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		68 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		69 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		70 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		71 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		72 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		73 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		74 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		75 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		76 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		77 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		78 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		79 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		80 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		81 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		82 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		83 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		84 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		85 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		86 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		87 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		88 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		89 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		90 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		91 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		92 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		93 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		94 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		95 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		96 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		97 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		98 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		99 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		100 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		101 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		102 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		103 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		104 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		105 
	                            		90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		106 
	                            		45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		107 
	                            		30°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		108 
	                            		22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		109 
	                            		11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		110 
	                            		无地下水,水平三通支墩尺寸表 
	                            		111 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		111 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		112 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		113 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		114 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		115 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		116 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		117 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		118 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		119 
	                            		有地下水,水平三通支墩尺寸表 
	                            		120 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		120 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		121 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		122 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		123 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		124 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		125 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		126 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		127 
	                            		水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		128 
	                            		无地下水,水平管堵支墩尺寸表 
	                            		129 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		129 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		130 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		131 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		132 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		133 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		134 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		135 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		136 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		137 
	                            		有地下水,水平管堵支墩尺寸表 
	                            		138 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		138 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		139 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		140 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		141 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		142 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		143 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		144 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		145 
	                            		水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		146 
	                            		垂直向上弯管支墩尺寸表 
	                            		147 
	                            		45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa) 
	                            		147 
	                            		30°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa) 
	                            		148 
	                            		22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa) 
	                            		149 
	                            		11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa) 
	                            		150 
	                            		45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa) 
	                            		151 
	                            		30°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa) 
	                            		152 
	                            		22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa) 
	                            		153 
	                            		11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa) 
	                            		154 
	                            		45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa) 
	                            		155 
	                            		30°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa) 
	                            		156 
	                            		22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa) 
	                            		157 
	                            		11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa) 
	                            		158 
	                            		无地下水,垂直向下弯管支墩尺寸表 
	                            		159 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		159 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		160 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		161 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		162 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		163 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		164 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		165 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		166 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		167 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		168 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		169 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		170 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		171 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		172 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		173 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		174 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		175 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		176 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		177 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		178 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		179 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		180 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		181 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		182 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		183 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		184 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		185 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		186 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		187 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		188 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		189 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		190 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		191 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		192 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		193 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		194 
	                            		有地下水,垂直向下弯管支墩尺寸表 
	                            		195 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		195 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		196 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		197 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		198 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		199 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		200 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		201 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		202 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		203 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		204 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		205 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.5MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		206 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		207 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		208 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		209 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		210 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		211 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		212 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		213 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		214 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		215 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		216 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		217 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		218 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		219 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		220 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		221 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=20° D=1200~2800) 
	                            		222 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		223 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		224 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		225 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=28° D=1200~2800) 
	                            		226 
	                            		45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		227 
	                            		30°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		228 
	                            		22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		229 
	                            		11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa ϕd=35° D=1200~2800) 
	                            		230 
	                            		附录A:抗推力稳定、地基承载力、垂直向稳定验算 
	                            		231 
                            	
                            	图书评论
暂无相关数据
					    
						
						
						
							 
						
						
						    
                        
 QQ好友
  QQ好友 新浪微博
  新浪微博 微信扫一扫
  微信扫一扫



我也要评论